Formáty používané v USA a Kanadě
V USA , Kanadě a některých dalších zemích se mezinárodní formáty příliš nepoužívají . Místo toho se formáty popisují přímo svou velikostí v palcích nebo standardním označením podle následující tabulky:
| Název | Velikost (in) | Velikost (mm) | Poměr stran |
|---|---|---|---|
| Quarto | 10 × 8 | 254,0 ×203,2 | 1,25 |
| Foolscap | 13 × 8 | 330,2 ×203,2 | 1,63 |
| Letter | 8½ × 11 | 215,9 ×279,4 | 1,29 |
| -- | 8 × 10½ | 203,2 ×266,7 | 1,31 |
| Legal | 8½ × 14 | 215,9 ×355,6 | 1,65 |
| Ledger / Tabloid | 11 × 17 | 279,4 ×431,8 | 1,55 |
| Executive | 7¼ × 10½ | 184,15×266,7 | 1,45 |
| Post | 15½ × 19¼ | 393,7×488,95 | 1,24 |
| Crown | 15 × 20 | 381,0×508,0 | 1,33 |
| Large post | 16½ × 21 | 419,1×533,4 | 1,28 |
| Demy | 17½ × 22½ | 444,5×571,5 | 1,29 |
| Medium | 18 × 23 | 457,2×584,2 | 1,28 |
| Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 | 1,25 |
| Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 | 1,22 |
| Double Demy | 23½ × 35 | 596,9 × 889,0 | 1,49 |
| Quad Demy | 35 × 45 | 889,0×1143,0 | 1,29 |
| STMT | 5½ x 8½ | 139,7 × 215,9 | 1,55 |
| A | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
| B | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
| C | 17 × 22 | 431,8 × 558,8 | 1,29 |
| D | 22 × 34 | 558,8 × 863,6 | 1,55 |
| E | 34 × 44 | 863,6×1117,6 | 1,29 |
Formáty ISO 216, DIN 476
|
Rozměry papíru podle ISO/DIN (v mm) |
|||||
|
|
A- |
B- |
C- |
D- |
E- |
|
0 |
841×1189 |
1000×1414 |
917×1297 |
|
|
|
1 |
594 ×841 |
707 ×1000 |
648×917 |
545×771 |
|
|
2 |
420×594 |
500 ×707 |
458×648 |
385×545 |
|
|
3 |
297×420 |
353 ×500 |
324×458 |
272×385 |
400×560 |
|
4 |
210×297 |
250 ×353 |
229×324 |
192×272 |
280×400 |
|
5 |
148×210 |
176 ×250 |
162×229 |
136×192 |
200×280 |
|
6 |
105×148 |
125 ×176 |
114×162 |
96 ×136 |
140×200 |
|
7 |
74 ×105 |
88 ×125 |
81 ×114 |
68 ×96 |
|
|
8 |
52 ×74 |
62 ×88 |
57 ×81 |
|
|
|
9 |
37 ×52 |
44 ×62 |
40 ×57 |
|
|
|
10 |
26 ×37 |
31 ×44 |
28 ×40 |
|
|
Tabulka doporučeného rozlišení snímků pro tisk
Velikost fotografie |
300dpi doporučeno |
150dpi minimální |
72dpinevhodné |
| 40 x 50 | 4720x5900 | 2360x2953 | 1134x1417 |
| 40 x 60 | 4720x7090 | 2360x3543 | 1134x1700 |
| 50 x 60 | 5900x7090 | 2953x3543 | 1417x1700 |
| 60 x 80 | 7090x9450 | 3540x4720 | 1700x2270 |
| 60 x 90 | 7090x10630 | 3543x5315 | 1700x2550 |
| 60 x 100 | 7090x11810 | 3543x5900 | 1700x2830 |
| 70 x 110 | 8290x12990 | 4135x6496 | 1984x3118 |
Hodnoty uvedené v tabulce jsou orientační a mají informativní smysl.